아가조아 A G A J O A
STEP 01
바우처 서비스 신청
임산부의
주민등록 소재지
STEP 02
가능여부 확인
시.군.구 보건소
서비스 가능여부 확인통지
STEP 03
업체선택 및 직납
산후관리업체선택 및
본인부담금 납부
STEP 04
이용 및 결제
산후관리 서비스
이용 및 결제
2023년 바우처 본인 부담금 가격 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 서비스기간 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 본인부담금 | ||
단태아 | 첫째아 | A-가-1형 | 5일 | 10일 | 15일 | 66,000 | 266,000 | 598,000 |
A-통합-1형 | 146,000 | 412,000 | 797,000 | |||||
A-라-1형 | 246,000 | 624,000 | 1,036,000 | |||||
부산A-라-1형 | 이용불가 | 246,000 | 624,000 | 이용불가 | ||||
둘째아 | A-가-2형 | 10일 | 15일 | 20일 | 106,000 | 359,000 | 744,000 | |
A-통합-2형 | 266,000 | 598,000 | 1,036,000 | |||||
A-라-2형 | 465,000 | 896,000 | 1,328,000 | |||||
셋째아이상 | A-가-3형 | 10일 | 15일 | 20일 | 80,000 | 319,000 | 691,000 | |
A-통합-3형 | 239,000 | 578,000 | 1,009,000 | |||||
A-라-3형 | 438,000 | 857,000 | 1,275,000 | |||||
쌍태아 | 인력1명 |
B-가-1형 | 10일 | 15일 | 20일 | 66,000 | 348,000 | 795,000 |
B-통합-1형 | 232,000 | 621,000 | 1,093,000 | |||||
B-라-1형 | 497,000 | 1,018,000 | 1,524,000 | |||||
인력2명 | B-가-2형 | 10일 | 15일 | 20일 | 188,000 | 639,000 | 1,131,000 | |
B-통합-2형 | 385,000 | 890,000 | 1,432,000 | |||||
B-라-2형 | 679,000 | 1,266,000 | 1,884,000 | |||||
쌍태아이상/중증장애산모 | C-가형 | 15일 | 20일 | 25일 | 80,000 | 531,000 | 1,195,000 | |
C-통합형 | 398,000 | 1,062,000 | 1,660,000 | |||||
C-라형 | 916,000 | 1,647,000 | 2,324,000 |
Ⅰ서비스 제공시간
제공시간Ⅰ서비스 내용(표준)
산모 신체 상태 조사, 유방관리, 산후 부종관리, 산모 영양관리, 좌욕지원, 산모 위생관리, 산후 체조지원, 신생아 건강상태 확인, 신생아 청결관리, 신생아 수유지원, 신생아 위생관리, 예방접종 지원, 응급상황 발견 및 대응, 감염 예방 및 관리, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모 교육, 산모 식사준비, 산모・신생아 주 생활공간 청소, 산모・신생아 의류 등 세탁, 제공기록 작성, 특이사항 보고Ⅰ서비스 내용 (제외)
산모・신생아 주생활 공간 외 다른 공간 청소